ワクチン接種状況
接種総回数:1,004,041回
2⽉28⽇現在
オミクロン株対応ワクチンの接種回数
※左右にスクロールできます。
全体 | |||
---|---|---|---|
うち高齢者 | |||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 |
162,738 | 54.1% | 72,541 | 73.7% |
接種回数別の内訳
※左右にスクロールできます。
全体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち高齢者 | うち小児接種 | うち乳幼児接種 | |||||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | ||
総接種回数 | 1,004,041 | - | 416,411 | - | 18,268 | - | 1,183 | - | |
うち1回接種完了者 | 264,701 | 87.9% | 94,065 | 95.5% | 7,711 | 49.6% | 501 | 6.2% | |
うち2回接種完了者 | 264,025 | 87.7% | 93,941 | 95.4% | 7,570 | 48.6% | 460 | 5.7% | |
うち3回接種完了者 | 229,758 | 76.3% | 89,232 | 90.6% | 2,987 | 19.2% | 222 | 2.8% | |
うち4回接種完了者 | 170,616 | - | 81,106 | - | |||||
うち5回接種完了者 | 74,941 | - | 58,067 | - |
※接種率は、小数点第二位を四捨五入したもの。
※高齢者:65歳以上。
電話での予約はこちら
秋田市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
受付時間 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く)